Rua Gervásio Rotta 05 - Vargem Grande do Sul - SP

Chapas

Arame Mig

Saiba mais sobre Chapas

Chapa fina a frio

Espessura Massa
pol/MSG mm kg/m2
26" 0,45 3,53
24" 0,60 4,71
22" 0,75 5,89
21" 0,85 6,67
20" 0,90 7,06
19" 1,06 8,32
18" 1,20 9,42
16" 1,50 11,78
14" 1,90 14,92
13" 2,25 17,66

Chapa fina a quente

Espessura Massa
pol/MSG mm kg/m2
18" 1,20 9,42
16" 1,50 11,78
14" 1,90 14,92
14" 2,00 15,70
13" 2,25 17,66
12" 2,65 20,80
11" 3,00 23,55
10" 3,35 26,30
09" 3,75 29,44
09" 4,00 31,40
08" 4,25 33,36
07" 4,50 35,32
3/16" 4,75 37,29
WhatsApp CiniMetais
CiniMetais www.cinimetais.com.br Online
Fale com a gente pelo WhatsApp
×